Chambres d'Hôtes
Chambre La Lave
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Disponible
Réservé
Chambre La Pierre
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Disponible
Réservé
Meublés de Tourisme
Appartement La Nugère (2 nuits minimum)
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Disponible
Réservé
Appartement Le Sancy (2 nuits minimum)
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Disponible
Réservé
Appartement Le Pariou (2 nuits minimum)
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Disponible
Réservé
Attention: A cause des nombreux escaliers, ces logements sont fortement déconseillés pour des personnes à mobilité réduite.
POUR LE MOIS D’AOUT UNIQUEMENT, seules des réservations d’un minimum de 6 nuits seront possibles pour les appartements.